CT230-8C
You are here:
- Home
- Large Excavators
- CT230-8C
Model CT230-8C
Hydraulic Crawler Excavator
Reliable and Rugged Excavators Engineered for Africa’s Toughest Terrain.
Specifications
Engine
Travel System
Hydraulic System
Max. discharge pressure
Cab & Electrical System
Boom, Arm & Bucket
Swing System
Refilling Capacity & Lubrication
Bucket
Working Ranges
Digging Force (ISO6015)
Overall Dimensions
Operating Weight and Ground Pressure
Engine
| Model | ISUZU-4HK1X |
| Type | Turbocharged, 4 stroke, direct injection, water cooled, with air-air intercooler |
| No. of cylinder | 4 |
| Bore and stroke | 115X125 (mm) |
| Displacement | 5.193l |
| Power output | 120 kw 2000 rpm |
| Max. torque | 657 Nm 1500 rpm |
Travel System
| Travel motors | KYB, Japan |
| Support roller quantities | 2×8 |
| Carrier roller quantities | 2×2 |
| Travel shoes | 2X47 |
| Travel speed | 3,3/5,2 (km/h) |
| Drawbar pulling force | 134,8 kN |
| Gradeability | 70%(35o) |
| Tracked shoe thickness | 10 mm |
Hydraulic System
| Pump | KPM, Japan |
| Type | Axial piston pump |
| Max. discharge flow | 2×230 (l/min) |
Max. discharge pressure
| Boom, arm and bucket | 31,4/34,3 MPa |
| Travel circuit | 34,3 MPa |
| Swing circuit | 27,5 MPa |
| Control circuit | 3,9 MPa |
| Pilot control pump | Gear type |
| Main control valves | KYB, Japan |
| Oil cooler | Air cooled type |
Cab & Electrical System
| Cab | Cab installed with silicon oil rubber, adjustable luxurious seat, cold and warm air-conditioning system plus flexible pilot control system |
| Voltage | 24 V |
| Batteries | 2X24 V |
| Battery capacity | 240 Ah |
Boom, Arm & Bucket
| Boom cylinder | Ф130xФ90xS1335-L1870 |
| Arm cylinder | Ф135xФ95xS1490-L2075 |
| Bucket cylinder | Ф115xФ80xS1120-L1680 |
Swing System
| Swing motor | KPM, Japan |
| Swing motor type | Axial-piston motor |
| Hydraulic oil released | Hydraulic oil released |
| Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake |
| Swing speed | 10,5 r/min |
Refilling Capacity & Lubrication
| Fuel tank | 410 l |
| Cooling system | 26 l |
| Engine oil | 22 l |
| Hydraulic oil tank | 195 l — Tank oil level |
| Hydraulic oil tank | 295 l — Hydraulic system |
Bucket
| Type | Backhoe bucket |
| Bucket capacity | 1,1 m3 (SAE) |
| Bucket capacity scope | 0,92 – 1,10 m 3 |
| Number of bucket teeth | 5 |
| Bucket width | 1270 mm |
Working Ranges
| Boom length | 5700 mm |
| Max. digging radius | 9982 mm |
| Max. digging depth | 6622 mm |
| Max. digging height | 9970 mm |
| Max. dumping height | 7000 mm |
| Min. swing radius | 3203 mm |
| Max. vertical wall digging depth | 5900 mm |
| Max. digging reach at ground level | 9975 mm |
Digging Force (ISO6015)
| Arm length | 2925 mm |
| Bucket digging force | 139 KN |
| Arm digging force | 110 KN |
Overall Dimensions
| Track grounding length | 3480 mm |
| Track length | 4174 mm |
| Counter weight ground clearance | 1075 mm |
| Tail swing radius | 2850 mm |
| Overall height (to top of cab) | 3007 mm |
| Revolving frame width | 2736 mm |
| Min. ground clearance | 465 mm |
| Track gauge | 2210 mm |
| Track shoe width | 600 mm |
| Overall width | 2810 mm |
| Overall height (to top of boom) | 9650 mm |
| Track height | 810 mm |
| Ground contact length | 4780 mm |
| Track shoe thickness | 10 mm |
| Distance from swing center to tail | 2850 mm |
Operating Weight and Ground Pressure
| Operating weight *includes basic machine. | 22100 kg |
| Ground pressure | 47,1 KPa |
Compare
| Model | Type | Engine Power (kW) | Net Weight (KG) | Digging Depth (mm) | Explore |
|---|---|---|---|---|---|
| CT10 | Mini Excavator | 7 | 920 | 1520 | Explore |
| CT12B-P | Mini Excavator | 10.3 | 1200 | 1809 | Explore |
| CT16-9B | Mini Excavator | 15.5 | 1700 | 2110 | Explore |
| CT18-9BP/BS | Mini Excavator | 14.1 | 1800 | 2110 | Explore |
| CT26 | Mini Excavator | 14.6 | 2740 | 2485 | Explore |
| CT30 | Mini Excavator | 15.2 | 2980 | 3046 | Explore |
| CT45-8B | Medium Excavator | 25.2 | 4200 | 3390 | Explore |
| CT60-9 | Medium Excavator | 36.2 | 5820 | 3812 | Explore |
| CT80-9 | Medium Excavator | 54.3 | 8080 | 4265 | Explore |
| CT160-8C | Large Excavator | 84 | 15200 | 5569 | Explore |
| CT230-8C | Large Excavator | 120 | 22100 | 6622 | Explore |
| CT260-8C | Large Excavator | 133 | 24900 | 6525 | Explore |
| CT360-8C | Large Excavator | 212 | 35500 | 7290 | Explore |
| CT460-8A | Large Excavator | 250 | 46300 | 7847 | Explore |





